HARMONOGRAM POLOWAŃ ZBIOROWYCH w sezonie 2023/2024 – KŁ ,,Piżmak” Niwiska | ||||
lp. | data | godz. | mejsce zbiórki | prowadzący |
1. | 28 październik – Hubertowskie | 8.00 | siatka | kol. Bawławicz Andrzej |
2. | 12 listopad | 8.00 | siatka | Kol. Pilecki Piotr |
3. | 25 listopad | 8.00 | siatka | Kol. Buda Grzegorz |
4. | 2 grudzień | 8.00 | siatka | Kol. Bawławicz Andrzej |
5. | 17 grudzień – Wigilijne | 8.00 | siatka | Kol. Buda Grzegorz |
6. | 13 styczeń | 8.00 | siatka | Kol. Balak Czesław |
Bez kategorii